ক্রঃনং
|
বিবরণ
|
পরিমান
|
মন্তব্য
|
০১ | রেজিস্টার খাতা | ০২ ডজন |
|
০২ | বোর্ড ফাইল | ০৫ ডজন |
|
০৩ | কলম | ০৬ ডজন |
|
০৪ | স্ট্যাম্প প্যাড | ০৪ টা |
|
০৫ | চিঠির খাম | ২০ ডজন |
|
০৬ | ইরেজার | ০৬ টা |
|
০৭ | পেন্সিল ও কাটার | ০১ ডজন ও ০২ টা |
|
০৮ | মার্কার | ০১ ডজন |
|
০৯ | কস্টিব | ০১ ডজন |
|
১০ | আঠা | ১০ টা |
|
১১ | স্টাপলার | ০৪ টা |
|
১২ | স্টাপলালের পিন | ২০ ডজন |
|
১৩ | সুতা | ০৬ টা |
|
১৪ | প্রিন্ট কাগজ | ৩৫ টা |
|
১৫ | প্রিন্টারের কালি | ০৬ টা |
|
১৬ | ফ্লুইট | ০৬ টা |
|
১৭ | কার্বন পেপার | ০৫ ডজন |
|
১৮ | সৌর ফ্যান | ০৪ টা |
|
১৯ | ইলেট্রিক বাল্ব | ২ ডজন |
|
২০ | ল্যাপটপ কম্পিউটার | ০১ সেট |
|
২১ | চেয়ার | ২৪ টা |
|
২২ | স্টিলের আলমারি | ০১ টা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস